Závěrečný účet obce České Meziříčí za rok 2024
Nacházíte se zde: Masarykova univerzita Lidé se mohou těšit na další informace:
- Domů
- Úřední deska
- Závěrečný účet obce České Meziříčí za rok 2024
Popis záznamu
Závěrečný účet obce České Meziříčí za rok 2024 schválený dne 12. 6. 2025.
Přílohy záznamu
| # | Soubor | Popis | Velikost souboru | Stažení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Závěrečný účet obce za rok 2024 | 5 MB | 34 | |
| 2 | FIN | 80 KB | 28 | |
| 3 | Rozvaha | 47 KB | 28 | |
| 4 | Výkaz zisku a ztráty | 43 KB | 24 | |
| 5 | Příloha | 127 KB | 31 | |
| 6 | Vyúčtování VPS | 516 KB | 29 | |
| 7 | Zpráva o výsledku inventarizace | 610 KB | 25 | |
| 8 | Rozvaha, výsledovka, příloha MŠ | 149 KB | 32 | |
| 9 | Rozvaha, výsledovka, příloha ZŠ | 150 KB | 29 | |
| 10 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | 3 MB | 31 | |
| 11 | Zápisy finančního výboru | 599 KB | 25 | |
| 12 | Zápisy kontrolního výboru | 510 KB | 29 |
Datum zveřejnění:
19.06.2025
Číslo jednací:
Bez čísla jednacího
Platné od:
19.06.2025
Platné do:
-
Autor:
Administrativa obce
Sdílet tento záznam:
Facebook
X
WhatsApp
Email
Threads
Vytisknout